United Media Network
Screen Locations
Search and sort our national network of 341 forecourt screen sites.
–
Showing 341 of 341 sites
| State | Suburb | Postcode | Address | Site ID | Cluster |
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | TERREY HILLS | 2084 | 43 Booralie Road | 2276 | NSW_01 |
| NSW | DEE WHY | 2099 | 1 The Strand Dee Why NSW 2099 | 2220 | NSW_01 |
| NSW | DEE WHY | 2099 | 625 Pittwater Road Dee Why NSW 2099 | 2286 | NSW_01 |
| NSW | RYDALMERE | 2116 | 262 Victoria Road | 2236 | NSW_01 |
| NSW | WATERLOO | 2147 | 941-953 Burke Road | 2219 | NSW_01 |
| NSW | PRAIRIEWOOD | 2176 | 522 Smithfield Road | 2294 | NSW_01 |
| NSW | YAGOONA | 2199 | 100 Rookwood Road | 2212 | NSW_01 |
| NSW | WYOMING | 2250 | 459-461 Pacific Highway | 2204 | NSW_01 |
| NSW | UMINA BEACH | 2257 | 303 Ocean Road | 2247 | NSW_01 |
| NSW | OURIMBAH | 2258 | 51 Pacific Highway | 2252 | NSW_01 |
| NSW | NORTH WYONG | 2259 | 359 Pacific Highway | 2243 | NSW_01 |
| NSW | MAYFIELD | 2304 | 40 Industrial Drive | 2211 | NSW_01 |
| NSW | MAYFIELD SOUTH | 2304 | 86-90 MAITLAND RD | 2202 | NSW_01 |
| NSW | Freemans Waterhole | 2323 | 971 Feemans Drive | 2240 | NSW_01 |
| NSW | WINDANG | 2528 | 217-221 WINDANG RD | 2110 | NSW_01 |
| NSW | TOMERONG | 2540 | Lot 6 Princes Highway | 2239 | NSW_01 |
| NSW | NOWRA | 2541 | 86 Princes Highway | 2203 | NSW_01 |
| NSW | MINTO | 2566 | 6 Swettenham Road | 2201 | NSW_01 |
| NSW | New Berrima | 2577 | 104-106 Taylor Avenue | 2577 | NSW_01 |
| NSW | NORTH RICHMOND | 2754 | 81-87 Bells Line of Road | 2205 | NSW_01 |
| NSW | WILBERFORCE | 2756 | 539 Wilberforce Road | 2265 | NSW_01 |
| NSW | LETHBRIDGE PARK | 2770 | 400 Luxford Road | 2234 | NSW_01 |
| NSW | BLAXLAND | 2774 | 67 Old Bathurst Road | 2291 | NSW_01 |
| NSW | MEDLOW BATH | 2780 | 90-92 Great Western Highway | 2216 | NSW_01 |
| NSW | KAMBAH | 2902 | 150 O’Halloran Circuit | 2256 | NSW_02 |
| NSW | AMAROO | 2914 | 180 Katherine Avenue | 2283 | NSW_02 |
| NSW | Dubbo East | 2214 | Unit 2, 195 Cobra St | 2214 | NSW_02 |
| NSW | Tweed Heads South | 2215 | 6 Minjungbal Dve | 2215 | NSW_02 |
| NSW | Lidsdale | 2221 | Cnr. Mudgee & Wallerawang Roads, | 2221 | NSW_02 |
| NSW | Michelago | 2227 | Cnr Ryrie Street & Monaro Highway | 2227 | NSW_02 |
| NSW | Beresfield | 2242 | 261 Anderson Dr, Beresfield NSW 2322 | 2242 | NSW_02 |
| NSW | BUDGEWOI | 2262 | 67-69 Scenic Drive, Budgewoi NSW 2262 | 2230 | NSW_02 |
| NSW | Taree Depot | 2262 | 85 Muldoon Street | 2262 | NSW_02 |
| NSW | Yass | 2274 | 275-279 Comur Street, Yass NSW 2528 | 2274 | NSW_02 |
| NSW | Lismore | 2282 | 16 Ballina Rd, Lismore NSW 2480 | 2282 | NSW_02 |
| NSW | Jennings | 2284 | 1823 New England Highway Jennings | 2284 | NSW_02 |
| NSW | MEREWETHER | 2291 | Cnr Patrick & Watkins Streets | 2249 | NSW_02 |
| NSW | MAITLAND | 2320 | Les Darcy Drive | 2245 | NSW_02 |
| NSW | EAST MAITLAND | 2323 | 250 Newcastle Road | 2241 | NSW_02 |
| NSW | VINEY CREEK | 2324 | Lot 12 Pacific Highway | 2269 | NSW_02 |
| NSW | METFORD | 2325 | 114 Chelmsford Drive | 2250 | NSW_02 |
| NSW | SINGLETON | 2330 | 59 John Street | 2246 | NSW_02 |
| NSW | Murrurundi | 2338 | 226 Mayne Street | 2200 | NSW_02 |
| NSW | HILLVUE | 2340 | 419-437 Goonoo-Goonoo Road | 2270 | NSW_02 |
| NSW | GLEN INNES | 2370 | Corner of New England Highway & Grafton Street, | 2272 | NSW_02 |
| NSW | TENTERFIELD | 2372 | 9 Rouse Street | 2217 | NSW_02 |
| NSW | BULAHDELAH | 2423 | Crn Pacific Highway and Wootton Way | 2277 | NSW_02 |
| NSW | CUNDLETOWN | 2430 | 56 Victoria Street | 2264 | NSW_03 |
| NSW | KEMPSEY | 2440 | 154 Belgrave Street | 2263 | NSW_03 |
| NSW | COFFS CENTRAL | 2450 | 165 Pacific Highway Coffs Harbour NSW 2450 | 2255 | NSW_03 |
| NSW | COFFS HARBOUR | 2450 | 316 Harbour Drive Coffs Harbour NSW 2450 | 2261 | NSW_03 |
| NSW | DORRIGO | 2453 | 3 Cudgery Street Dorrigo NSW 2453 | 2257 | NSW_03 |
| NSW | MULLAWAY | 2456 | 2910 Pacific Highway | 2206 | NSW_03 |
| NSW | WOOLGOOLGA | 2456 | 58 Clarence Street | 2260 | NSW_03 |
| NSW | GRAFTON SOUTH | 2460 | Cnr Pacific Hwy & Heber Street | 2287 | NSW_03 |
| NSW | CASINO | 2470 | 136-144 Johnston Street Casino NSW 2470 | 2290 | NSW_03 |
| NSW | PAMBULA | 2549 | Corner Quondola Street & Bullara Street | 2289 | NSW_03 |
| NSW | Turvey Park | 2650 | 31 Bourke St | 2650 | NSW_03 |
| NSW | WAGGA WAGGA | 2650 | 122 Hammond Avenue | 2235 | NSW_03 |
| NSW | JUNEE | 2663 | 124-130 Broadway Street | 2259 | NSW_03 |
| NSW | LEETON | 2705 | 110 Kurrajong Avenue | 2248 | NSW_03 |
| NSW | MARRANGAROO | 2790 | Great Western Highway | 2231 | NSW_03 |
| NSW | COWRA | 2794 | 10 Kendal Street Cowra NSW 2794 | 2237 | NSW_03 |
| NSW | ORANGE | 2800 | 160-178 Peisley Street | 2208 | NSW_03 |
| NSW | ORANGE | 2800 | 174 Woodward Street | 2233 | NSW_03 |
| NSW | DUBBO | 2830 | 138 Cobra St, Dubbo NSW 2830 | 2232 | NSW_03 |
| NSW | TOMINGLEY | 2869 | 7 Merilba Street | 2226 | NSW_03 |
| NT | DARWIN | 800 | 103 SMITH STREET | 8811 | NT_01 |
| NT | COCONUT GROVE | 810 | 253 Bagot Road | 8807 | NT_01 |
| NT | LUDMILLA | 820 | 187 Bagot Road | 8805 | NT_01 |
| NT | PARAP | 820 | 209 Stuart Highway | 8812 | NT_01 |
| NT | WINNELLIE | 820 | 1545 STUART HIGHWAY (CNR HOOK ROAD) | 8810 | NT_01 |
| NT | ACACIA HILLS | 822 | 3760 Stuart Highway | 8814 | NT_01 |
| NT | HOLTZE | 829 | 905 STUART HWY | 8813 | NT_01 |
| NT | ROSEBERY | 832 | Lot 1102, 164 Forrest Parade | 8816 | NT_01 |
| NT | HOWARD SPRINGS | 835 | Lot 2, 420 Stuart Highway | 8802 | NT_01 |
| NT | HUMPTY DOO | 836 | 340 Arnhem Highway | 8804 | NT_01 |
| NT | NOONAMAH | 837 | 1805 Stuart Highway | 8803 | NT_01 |
| NT | KATHERINE | 850 | 37 Katherine Terrace | 8801 | NT_01 |
| NT | KATHERINE SOUTH | 850 | 440 Victoria Highway | 8819 | NT_01 |
| NT | ALICE SPRINGS | 873 | 70 Palm Circuit | 8820 | NT_01 |
| NT | Pine Creek | 8830 | 40-44 Moule Street | 8830 | NT_01 |
| QLD | VIRGINIA | 4014 | 1780 Sandgate Road | 4455 | QLD_01 |
| QLD | BALD HILLS | 4036 | 73 Strathpine Road | 4460 | QLD_01 |
| QLD | MILCHELTON | 4053 | 511 Samford Rd | 4942 | QLD_01 |
| QLD | SHERWOOD | 4075 | 11/2 Riverton Street | 4420 | QLD_01 |
| QLD | WOOLLOONGABA | 4102 | 28 Ipswich Road | 4920 | QLD_01 |
| QLD | ARCHERFIELD | 4108 | 141 Balham Rd | 4463 | QLD_01 |
| QLD | SUNNYBANK HILLS | 4109 | 22 Gowan Road | 4482 | QLD_01 |
| QLD | PARK RIDGE | 4125 | 445-449 Chambers Flat Road | 4442 | QLD_01 |
| QLD | LOGANLEA | 4131 | 254 Loganlea Road | 4456 | QLD_01 |
| QLD | PIMPAMA | 4209 | 27 Dixon Drive | 4422 | QLD_01 |
| QLD | CARRARA | 4211 | 171 Nerang Broadbeach Rd | 4480 | QLD_01 |
| QLD | MUDGEERABA | 4213 | Cnr Somerset Drv and Gemvale Rd | 4477 | QLD_01 |
| QLD | ARUNDEL | 4214 | 1 Marble Arch Place | 4472 | QLD_01 |
| QLD | LABRADOR | 4215 | 16 Frank Street | 4479 | QLD_01 |
| QLD | SPRINGFIELD | 4300 | 2 Woodcrest Way | 4439 | QLD_01 |
| QLD | YAMANTO | 4305 | 20 Saleyards Rd | 4941 | QLD_01 |
| QLD | BRENDALE | 4500 | 354-360 South Pine Road | 4488 | QLD_01 |
| QLD | BLI BLI | 4560 | 297 David Low Bay | 4493 | QLD_01 |
| QLD | COOLUM BEACH | 4573 | 1816-1818 David Low Way | 4434 | QLD_01 |
| QLD | COOPERS PLAINS | 4108 | 1006-1014 Beaudesert Road | 4411 | QLD_01 |
| QLD | BERRINBA | 4117 | 188-202 WAYNE GOSS DRIVE | 4930 | QLD_01 |
| QLD | FORESTDALE | 4118 | 466 Johnson Road | 4454 | QLD_01 |
| QLD | CRESTMEAD | 4132 | 169-175 Bumstead Road | 4474 | QLD_01 |
| QLD | BETHANIA | 4205 | 412 LOGAN RIVER RD | 4934 | QLD_01 |
| QLD | WINDAROO | 4207 | 377 Beaudesert-Beenleigh Road | 4437 | QLD_01 |
| QLD | UPPER COOMERA | 4209 | 195 OLD COACH RD | 4933 | QLD_02 |
| QLD | UPPER COOMERA | 4209 | 396 Tamborine Oxenford Rd | 4928 | QLD_02 |
| QLD | PARKWOOD | 4214 | 310 Olsen Avenue | 4458 | QLD_02 |
| QLD | SOUTHPORT | 4215 | 31 FERRY RD | 4473 | QLD_02 |
| QLD | MERRIMAC | 4226 | 112 Gooding Drive | 4452 | QLD_02 |
| QLD | BEAUDESERT | 4285 | 305-309 Brisbane Street BEAUDESERT QLD 4285 | 4943 | QLD_02 |
| QLD | COLINTON | 4306 | 7819 D'AGUILAR HWY | 4497 | QLD_02 |
| QLD | HIGHFIELDS | 4352 | 9 ALEXANDER AVE | 4441 | QLD_02 |
| QLD | CAMBOOYA | 4358 | 13649 New England Highway | 4430 | QLD_02 |
| QLD | SOUTHBROOK | 4363 | 2189 Gore Highway | 4466 | QLD_02 |
| QLD | WARWICK | 4370 | 86 Wallace Street (Corner Clearly Street) | 4470 | QLD_02 |
| QLD | GOONDIWINDI | 4390 | 2-12 Cemetary Road | 4426 | QLD_02 |
| QLD | OAKEY | 4401 | 71 AUBIGNY RD | 4940 | QLD_02 |
| QLD | DALBY | 4405 | 37 Drayton Street, Cnr Condamine Street | 4462 | QLD_02 |
| QLD | Silkwood | 4408 | Cnr Bruce Hway & Silkwood-Japoon Rd | 4408 | QLD_02 |
| QLD | Yuleba | 4410 | Lot 10 Warrego H'way | 4410 | QLD_02 |
| QLD | MILES | 4415 | 11-25 Leichhardt HWY | 4498 | QLD_02 |
| QLD | Hervey Bay | 4417 | 422 The Esplanade | 4417 | QLD_02 |
| QLD | Hughenden | 4421 | 6-8 Richmond Hill Dve | 4421 | QLD_02 |
| QLD | West End | 4424 | 111 Ingham Road West End QLD 4810 | 4424 | QLD_02 |
| QLD | Mt Isa | 4432 | 66-68 Camooweal Street | 4432 | QLD_02 |
| QLD | ROMA | 4455 | 44589 Warrego Highway | 4416 | QLD_02 |
| QLD | Warwick | 4469 | 31 Helene St, Warwick QLD 4370 | 4469 | QLD_02 |
| QLD | CHARLEVILLE | 4470 | 79 Wills Street | 4486 | QLD_02 |
| QLD | CHARLEVILLE | 4470 | LOT 2 , MITCHELL HIGHWAY | 4936 | QLD_02 |
| QLD | Burrum Heads | 4491 | 1 Ivor Street , Burrum Heads | 4491 | QLD_03 |
| QLD | BEACHMERE | 4510 | 870-872 Beachmere Road | 4496 | QLD_03 |
| QLD | CABOOLTURE | 4510 | 45-49 Beerburram Road | 4476 | QLD_03 |
| QLD | KILCOY | 4515 | 63 Hope Street | 4427 | QLD_03 |
| QLD | DOONAN | 4562 | 686 Eumundi Noosa Road | 4475 | QLD_03 |
| QLD | GUNALDA | 4570 | 2618 Bruce Highway | 4453 | QLD_03 |
| QLD | MORAYFIELD | 4570 | 182-190 MORAYFIELD RD | 4935 | QLD_03 |
| QLD | NANANGO | 4615 | 19 Henry Street | 4478 | QLD_03 |
| QLD | GAYNDAH | 4625 | 53-55 Capper Street | 4407 | QLD_03 |
| QLD | TIARO | 4650 | 15 Mayne Street | 4487 | QLD_03 |
| QLD | TINANA | 4650 | 209-215 Gympie Road | 4406 | QLD_03 |
| QLD | BUNDABERG SOUTH | 4670 | Cnr Walker & 54 Boundary Streets | 4447 | QLD_03 |
| QLD | GLADSTONE | 4680 | 13 French Street | 4404 | QLD_03 |
| QLD | GLADSTONE | 4680 | 35 - 37 Glenlyon Street | 4484 | QLD_03 |
| QLD | ROCKHAMPTON | 4700 | 23 Albert Street (Bruce Highway) | 4483 | QLD_03 |
| QLD | ROCKHAMPTON | 4700 | 316 Lower Dawson Road | 4433 | QLD_03 |
| QLD | BOULDERCOMBE | 4702 | 52635 Burnett Highway | 4494 | QLD_03 |
| QLD | YEPPOON | 4703 | 101 Rockhampton Road | 4414 | QLD_03 |
| QLD | ILBILBIE | 4738 | 87249 Bruce Hwy | 4440 | QLD_03 |
| QLD | MACKAY | 4740 | 139 Sydney Street | 4449 | QLD_03 |
| QLD | PAGET | 4740 | 2-4 Empire Street | 4927 | QLD_03 |
| QLD | MORANBAH | 4744 | 40 Bacon Street | 4402 | QLD_03 |
| QLD | MORANBAH | 4744 | 69-79 Mills Avenue | 4403 | QLD_03 |
| QLD | CANNONVALE | 4802 | Cnr Prosserpine Shute Harbour Road & Paluma Road | 4428 | QLD_03 |
| QLD | BOWEN | 4805 | Corner Bridsons Road and Bruce Hwy | 4405 | QLD_03 |
| QLD | HOME HILL | 4806 | 42 - 46 EIGHTH AVENUE, HOME HILL QLD 4806 | 4947 | QLD_04 |
| QLD | AYR | 4807 | Corner Bruce Highway & Ayr-Dalberg Road | 4448 | QLD_04 |
| QLD | GIRU | 4809 | 32838 Bruce Highway | 4459 | QLD_04 |
| QLD | HERMIT PARK | 4812 | 94 Charters Towers Road | 4446 | QLD_04 |
| QLD | CRANBROOK | 4814 | 475 Ross River Road | 4445 | QLD_04 |
| QLD | Mt LOUISA | 4814 | 450-456 Bays Water Road | 4431 | QLD_04 |
| QLD | INGHAM | 4850 | 1 Herbert Street | 4409 | QLD_04 |
| QLD | INNISFAIL | 4858 | 64195 Bruce Highway | 4450 | QLD_04 |
| QLD | CAIRNS | 4865 | 68 Riverstone Road | 4495 | QLD_04 |
| QLD | GORDONVALE | 4865 | 105-115 Cairns Rd | 4489 | QLD_04 |
| QLD | WOREE | 4868 | Cnr Ray Jones and Kate Street | 4438 | QLD_04 |
| QLD | SHERIDAN | 4870 | 230-238 SHERIDAN STREET | 4443 | QLD_04 |
| QLD | KOAH | 4881 | 2 Koah Road | 4412 | QLD_04 |
| QLD | Cardwell | 4925 | 208-210 Victoria Street, | 4925 | QLD_04 |
| QLD | Deeral | 4931 | 68929 Bruce Highway | 4931 | QLD_04 |
| QLD | Ogmore | 4951 | 74833 St Lawrence Rd, Ogmore QLD 4706 | 4951 | QLD_04 |
| QLD | Cannon Valley | 4952 | 1678 Shute Harbour Rd, Cannon Valley QLD 4800 | 4952 | QLD_04 |
| SA | OUYEN | 3490 | 1-5 Farrell Street | 3141 | SA_01 |
| SA | OTTOWAY | 5013 | 207 Grand Junction Road | 5548 | SA_01 |
| SA | ROSEWATER | 5013 | 128 GRAND JUNCTION ROAD | 5539 | SA_01 |
| SA | Wingfield | 5013 | 385 Grand Junction Road, Wingfield SA 5013 | 5555 | SA_01 |
| SA | PENNINGTON | 5014 | 656 Torrens Road | 5506 | SA_01 |
| SA | QUEENSTOWN | 5014 | 1 - 7 Port Road | 5542 | SA_01 |
| SA | FINDON | 5023 | 145 Crittenden Rd | 5550 | SA_01 |
| SA | SEATON | 5023 | 169-171 Tapleys Hill Road | 5510 | SA_01 |
| SA | FLINDERS PARK | 5025 | 154-156 GRANGE ROAD | 5540 | SA_01 |
| SA | RICHMOND | 5033 | 191- 195 Richmond Road | 5554 | SA_01 |
| SA | MELROSE PARK | 5039 | 993A-999 SOUTH RD | 5538 | SA_01 |
| SA | POORAKA | 5059 | 876 Main North Road | 5507 | SA_01 |
| SA | Glenunga | 5064 | 563 Portrush Rd, Glenunga SA 5064 | 5551 | SA_01 |
| SA | ELIZABETH STH | 5112 | 180 PHILIP HWY ELIZABETH SOUTH SA 5112 | 5544 | SA_01 |
| TAS | CLAREMONT | 7011 | 94 Main Road | 7724 | TAS_01 |
| TAS | BELLERIVE (TASMAN) | 7018 | 2 Rosny Hill Rd | 7701 | TAS_01 |
| TAS | HOWRAH | 7018 | 174 Clarence Street | 7707 | TAS_01 |
| TAS | BRIDGEWATER | 7030 | Cnr Scotts & Greenpoint Roads | 7702 | TAS_01 |
| TAS | BRIGHTON | 7030 | 40 BRIGHTON RD | 7750 | TAS_01 |
| TAS | GAGEBROOK | 7030 | 15 Gage Road | 7726 | TAS_01 |
| TAS | KINGSTON | 7050 | 197 Channel highway | 7769 | TAS_01 |
| TAS | SORELL | 7172 | Cnr Fitzroy & Gordon Streets | 7705 | TAS_01 |
| TAS | BICHENO | 7215 | 28 TASMAN HWY | 7723 | TAS_01 |
| TAS | ST HELENS | 7216 | 16 Cecilia Street | 7715 | TAS_01 |
| TAS | INVERMAY (YORK PARK) | 7250 | 135 Invermay Road | 7708 | TAS_01 |
| TAS | LAUNCESTON | 7250 | 123 Paterson Street | 7745 | TAS_01 |
| TAS | GEORGE TOWN CENTRAL | 7253 | 59-63 Main Road | 7731 | TAS_01 |
| TAS | BREADALBANE | 7258 | Cnr Evandale Road & Translink Avenue | 7725 | TAS_01 |
| TAS | BEACONSFIELD | 7270 | 183-187 Weld Street | 7743 | TAS_01 |
| TAS | EXETER | 7275 | 110A Main Road | 7721 | TAS_01 |
| TAS | LEGANA | 7277 | 771 West Tamar Highway | 7740 | TAS_01 |
| TAS | LONGFORD | 7301 | 5 Wellington Street | 7736 | TAS_01 |
| TAS | SHEFFIELD | 7306 | 2 Main Street | 7754 | TAS_01 |
| TAS | LATROBE | 7307 | 191 Gilbert Street | 7729 | TAS_01 |
| TAS | SASSAFRAS | 7307 | 6 Churchills Road | 7727 | TAS_01 |
| TAS | SHEARWATER | 7307 | 100 Alexander St | 7711 | TAS_01 |
| TAS | DEVONPORT | 7310 | 89 Best Street | 7704 | TAS_01 |
| TAS | BURNIE | 7320 | 74-76 Mount Street | 7703 | TAS_01 |
| TAS | WYNYARD | 7325 | 10 Inglis St | 7728 | TAS_01 |
| TAS | Ulverstone | 7712 | 22/24 Trevor St, Ulverstone TAS 7315 | 7712 | TAS_02 |
| TAS | Zeehan | 7714 | 80 Main St, Zeehan TAS 7469 | 7714 | TAS_02 |
| TAS | Triabunna | 7720 | 34 Tasman Hway | 7720 | TAS_02 |
| TAS | East Devonport | 7722 | 161 Tarleton St, East Devonport | 7722 | TAS_02 |
| TAS | Ridgley | 7733 | 1021 Ridgley Hway | 7733 | TAS_02 |
| TAS | New Norfolk | 7747 | 20 Burnett St. New norfolk | 7747 | TAS_02 |
| TAS | BAGDAD | 7749 | 1853 Midland Highway | 7749 | TAS_02 |
| TAS | Geeveston | 7785 | 4840 Huon Hwy, Geeveston TAS 7116 | 7785 | TAS_02 |
| VIC | SUNSHINE ALBION | 3020 | 559 Ballarat Rd, Albion | 3333 | VIC_01 |
| VIC | DEER PARK | 3023 | 283-285 Station Street | 3390 | VIC_01 |
| VIC | ALTONA | 3025 | 650-660 KOROROIT CREEK ROAD | 3116 | VIC_01 |
| VIC | Hillside | 3037 | 821-899 Melton Highway | 3155 | VIC_01 |
| VIC | FITZROY | 3054 | 390 Nicholson Street | 3366 | VIC_01 |
| VIC | CAMPBELLFIELD | 3061 | 1727-1787 Hume Highway, Campbellfield | 3947 | VIC_01 |
| VIC | ELTHAM | 3095 | 1050 Main Road | 3311 | VIC_01 |
| VIC | DONCASTER EAST | 3109 | 183-185 Reynolds Road | 3303 | VIC_01 |
| VIC | BOX HILL | 3128 | 604 Elgar Road | 3324 | VIC_01 |
| VIC | KILSYTH | 3137 | 92-94 Canterbury Road | 3090 | VIC_01 |
| VIC | LILYDALE | 3140 | 473 Maroondah Highway | 3395 | VIC_01 |
| VIC | EAST BENTLEIGH | 3165 | 641-643 Centre Road | 3308 | VIC_01 |
| VIC | CLAYTON | 3168 | 1644 Princess Highway | 3394 | VIC_01 |
| VIC | DANDENONG | 3175 | 314-322 South Gippsland Highway | 3339 | VIC_01 |
| VIC | ROWVILLE | 3178 | 1215 STUD ROAD | 3357 | VIC_01 |
| VIC | HIGHETT | 3190 | CORNER 1150 NEPEAN AND BAY ROAD | 3135 | VIC_01 |
| VIC | CHELTENHAM | 3192 | 385 Warrigal Road | 3112 | VIC_01 |
| VIC | MENTONE | 3194 | 151-153 Nepean Highway | 3150 | VIC_01 |
| VIC | Seaford | 3198 | 14 – 15 NEPEAN HWY | 3926 | VIC_01 |
| VIC | FRANKSTON SOUTH | 3199 | 284 Frankston- Flinders Road | 3345 | VIC_01 |
| VIC | FRANKSTON SOUTH | 3199 | 78 Cranbourne Road | 3326 | VIC_01 |
| VIC | KENSINGTON | 3205 | 151 Kings Way | 3351 | VIC_01 |
| VIC | PORT MELBOURNE | 3205 | 1 West Gate Freeway | 3149 | VIC_01 |
| VIC | PORT MELBOURNE | 3207 | 2 West Gate Freeway | 3148 | VIC_01 |
| VIC | GEELONG CENTRAL | 3218 | 302-306 Aberdeen Street | 3118 | VIC_01 |
| VIC | DROUIN | 3818 | 147 Princes Highway | 3346 | VIC_02 |
| VIC | MORNINGTON | 3931 | 211 Mornington-Tyabb Road | 3335 | VIC_02 |
| VIC | ST ALBANS NORTH | 3021 | 112-120 Main Road East | 3387 | VIC_02 |
| VIC | DEER PARK | 3023 | 810 BALLARAT ROAD | 3115 | VIC_02 |
| VIC | LAVERTON NORTH | 3026 | 41-55 Leakes Road | 3130 | VIC_02 |
| VIC | HOPPERS CROSSING | 3029 | 160 Old Geelong Road | 3391 | VIC_02 |
| VIC | TRUGANINA | 3029 | 451 LEAKES ROAD | 3103 | VIC_02 |
| VIC | DERRIMUT | 3030 | 2 Foleys Road | 3105 | VIC_02 |
| VIC | POINT COOK | 3030 | 1 Wallace Avenue | 3384 | VIC_02 |
| VIC | TAYLORS LAKES | 3038 | Corner Kings Road & Melton Highway | 3144 | VIC_02 |
| VIC | BROADMEADOWS | 3047 | 2/6 Maygar Boulevard | 3113 | VIC_02 |
| VIC | PRESTON | 3072 | 76 Bell Street (Cnr. Chifley Dve) | 3386 | VIC_02 |
| VIC | PRESTON | 3072 | Corner Albert and Bell Street | 3158 | VIC_02 |
| VIC | KEW | 3101 | 103 - 105 Earl Street | 3162 | VIC_02 |
| VIC | BALWYN | 3103 | 99 Balwyn Road | 3388 | VIC_02 |
| VIC | BULLEEN | 3105 | 208 Bulleen Road | 3362 | VIC_02 |
| VIC | MITCHAM | 3132 | 208 Mitcham Road | 3309 | VIC_02 |
| VIC | CROYDON | 3136 | 394 Maroondah Highway | 3114 | VIC_02 |
| VIC | THE BASIN | 3154 | 1202 - 1204 Mountain Highway | 3123 | VIC_02 |
| VIC | Braeside | 3157 | 402-404 Lower Dandenong Road | 3157 | VIC_02 |
| VIC | Maffra | 3164 | 47 Johnson St | 3164 | VIC_02 |
| VIC | Sale Central | 3168 | 354-362 York St | 3168 | VIC_03 |
| VIC | Tyres | 3173 | LOT 1, MAIN ROAD ,TYERS, VICTORIA 3844 | 3173 | VIC_03 |
| VIC | NOBLE PARK | 3174 | 540 Princes Highway | 3131 | VIC_03 |
| VIC | DANDENONG | 3175 | 129-155 CHENTELHAM RD | 3101 | VIC_03 |
| VIC | DANDENONG SOUTH | 3175 | 100 CHELTHENHAM ROAD | 3106 | VIC_03 |
| VIC | DANDENONG SOUTH | 3175 | 247-263 GREENS ROAD | 3127 | VIC_03 |
| VIC | Somerville | 3176 | 1025 Frankston-Flinders Road | 3176 | VIC_03 |
| VIC | Sale South | 3178 | 127-141 Foster St (Cnr Foster & York Sts) | 3178 | VIC_03 |
| VIC | SCORESBY | 3179 | 1271 Ferntree Gully Road | 3393 | VIC_03 |
| VIC | Warragul | 3183 | 114 Albert Road | 3183 | VIC_03 |
| VIC | Paynesville | 3192 | 14 Paynesville Road | 3192 | VIC_03 |
| VIC | Moe | 3197 | 81 Lloyd Street & 2B Kingsford Street | 3197 | VIC_03 |
| VIC | PATTERSON LAKES | 3197 | 1 Thompson Road | 3302 | VIC_03 |
| VIC | SEAFORD | 3198 | 267 Seaford Road, | 3379 | VIC_03 |
| VIC | Trafalgar | 3198 | 43 Princes Hwy, Trafalgar VIC 3824 | 3198 | VIC_03 |
| VIC | CARRUM DOWNS | 3201 | 1 HALL RD | 3136 | VIC_03 |
| VIC | CORIO NORTH | 3214 | 452-458 Princes Highway | 3177 | VIC_03 |
| VIC | PORTARLINGTON | 3223 | 241-249 Tower Road | 3122 | VIC_03 |
| VIC | Camperdown | 3260 | 85-89 Manifold Street Camperdown VIC 3260 | 3337 | VIC_03 |
| VIC | HAMILTON | 3300 | 79 Cox Street | 3153 | VIC_03 |
| VIC | Somerton | 3304 | 132-136 Somerton Road | 3304 | VIC_03 |
| VIC | Corio | 3319 | 160-164 Bacchus Marsh Rd | 3319 | VIC_03 |
| VIC | Frankston | 3320 | 51 Davey St | 3320 | VIC_03 |
| VIC | Rowville | 3323 | 893 Wellington Road | 3323 | VIC_03 |
| VIC | Hastings East | 3330 | 219 Marine Parade | 3330 | VIC_04 |
| VIC | GHERINGHAP | 3331 | 1244 MIDLAND HIGHWAY | 3922 | VIC_04 |
| VIC | Nagambie | 3347 | 191 High St, Nagambie VIC 3608 | 3347 | VIC_04 |
| VIC | BALLARAT | 3350 | 1104 - 1108 Sturt Street | 3322 | VIC_04 |
| VIC | Ballarat North | 3353 | 907 Macarthur St, Ballarat North VIC 3350 | 3353 | VIC_04 |
| VIC | WENDOUREE | 3354 | 1040 Howitt Street, BALLARAT MC | 3318 | VIC_04 |
| VIC | WENDOUREE | 3355 | 25-51 Learmonth Road | 3180 | VIC_04 |
| VIC | WENDOUREE | 3355 | 470 Gillies Street North | 3923 | VIC_04 |
| VIC | Springvale | 3363 | 310A–312 Springvale | 3363 | VIC_04 |
| VIC | Blackburn South | 3367 | 172-174 Middleborough Road | 3367 | VIC_04 |
| VIC | BEAUFORT | 3373 | 4932 Western Highway | 3338 | VIC_04 |
| VIC | St Albans | 3375 | 25-27 St Albans Road, St Albans | 3375 | VIC_04 |
| VIC | ARARAT | 3377 | 394 BARKLY STREET | 3925 | VIC_04 |
| VIC | Langwarrin | 3377 | 445 CRANBOURNE – FRANKSTON ROAD, | 3377 | VIC_04 |
| VIC | STAWELL | 3380 | 1-7 HORSHAM ROAD | 3921 | VIC_04 |
| VIC | Croydon | 3382 | 342-346 Dorset Road Victoria plus 338 | 3382 | VIC_04 |
| VIC | Murrumbeena North | 3383 | 90-92A Kangaroo Road | 3383 | VIC_04 |
| VIC | Kialla | 3392 | 8010 Goulburn Valley Hwy, Kialla VIC 3631 | 3392 | VIC_04 |
| VIC | MACEDON | 3440 | 313 Black Forest DR | 3389 | VIC_04 |
| VIC | MARYBOROUGH | 3465 | 26 Tuaggra Street | 3370 | VIC_04 |
